Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Pořadník pro prodej dřeva
z majetku Města Hora Svaté Kateřiny
| Datum podání |
Jméno |
Objednávka v PRM |
Dodávka v PRM |
Datum vyskladnění |
Zbývá dodat |
| 20.09.11 | Žilka Jiří | 10 | 10 | 01.04.12 | 0 |
| 21.09.11 | Sochorec Jakub | 15 | 10 | 01.04.12 | 5 |
| 26.09.11 | Denk Petr | 8 | 10 | 01.04.12 | 0 |
| 30.09.11 | Šec Otto | 20 | 10 | 01.04.12 | 10 |
| 10.10.11 | Lohaczová Martina | 30 | 10 | 22.04.12 | 20 |
| 14.11.11 | Řebíková Hana | 10 | 10 | 22.04.12 | 0 |
| 14.11.11 | Schmieder Helmut | 10 | 10 | 22.04.12 | 0 |
| 14.11.11 | Komenda Rudolf | 20 | |||
| 21.11.11 | Sochor Josef | 20 | 10 | 29.04.12 | 10 |
| 23.11.11 | Nodes Jaroslav | 10 | 10 | 22.04.12 | 0 |
| 28.11.11 | Šecová Nikola | 10 | 10 | 29.04.12 | 0 |
| 30.11.11 | Kozelková Štěpánka | 20 | 10 | 29.04.12 | 10 |
| 06.12.11 | Šnejdar Dušan | 10 | |||
| 07.12.11 | Makovec Václav | 20 | |||
| 07.12.11 | Brádek Jaroslav | 10 | |||
| 09.12.11 | Horáková Eva | 10 | |||
| 19.12.11 | Karšňák Robert | 10 | |||
| 19.12.11 | Sobotka Miloslav | 10 | |||
| 19.12.11 | Dvořák Jan | 10 | |||
| 19.12.11 | Meissner Rudolf | 15 |
Pořadník od 01.01.2012
| Datum podání |
Jméno |
Objednávka v PRM |
Dodávka v PRM |
Datum vyskladnění |
Zbývá dodat |
| 03.01.12 | Dressler Antonín | 10 | |||
| 08.02.12 | Džula Jan | 20 | |||
| 03.04.12 | Šabek Pavel | 10 | |||
| 11.04.12 | Červenka Karel | 10 | |||
| 25.04.12 | Huml Bohumil | 10 | |||
| 03.05.12 | Ocásek Václav | 10 | |||










