Obsah
Pořadník pro prodej dřeva
z majetku Města Hora Svaté Kateřiny
Pořadník od 01.01.2012
Datum podání |
Jméno |
Objednávka v PRM |
Dodávka v PRM |
Datum vyskladnění |
Zbývá dodat |
03.01.12 | Dressler Antonín | 10 | 10 | 22.04.2013 | 0 |
08.02.12 | Džula Jan | 20 | 10 | 22.04.2013 | 10 |
03.04.12 | Šabek Pavel | 10 | 10 | 22.04.2013 | 0 |
25.04.12 | Huml Bohumil | 10 | |||
03.05.12 | Ocásek Václav | 10 | 10 | 13.05.2013 | 0 |
09.07.12 | Lohaczová Martina | 30 | 10 | 13.05.2013 | 20 |
11.07.12 | Komendová Jindřiška | 20 | |||
16.07.12 | Makovec Václav | 20 | 10 | 13.05.2013 | 10 |
24.07.12 | Žilka Jiří | 10 | 5 | 13.05.2013 | 5 |
07.11.12 | Střelcová Olga | 8 - 10 | |||
03.12.12 | Sochorec Jakub | 40 | |||
05.12.12 | Sochor Josef | 20 | |||
12.12.12 | Karšňák Robert | 10 | |||
25.02.13 | Sobotka Miloslav | 10 | |||
25.03.13 | Fikáček Karel | 40 | |||
26.03.13 | Makovec Václav | 20 | |||
10.04.13 | Bělohoubek Petr | 10 | |||
22.04.13 | Nodes Jaroslav | 20 | |||
19.07.13 | Sobotka Miloslav | 10 | |||
07.08.13 | Lohacz René | 30 | |||
09.09.13 | Dvořák Jan | 10 | |||
11.09.13 | Denk Petr | 10 | |||
26.09.13 | Vlasáková Zuzana | 20 | |||
16.12.13 | Dressler Antonín | 15 | |||
05.05.14 | Karšňák Robert | 10 | |||
18.08.14 | Kozelková Štěpánka | 20 |
Pořadník pro prodej dřeva je k 01.10.2014 ukončen.