Navigace

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google play
App Store

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Krušnohoří bez hranic

Krušnohoří bez hranic

Oprava interiéru kostela

Kostel sv. Kateřiny

Příspěvek na opravu interiéru kostela sv. Kateřiny můžete zaslat na transparentní účet:

CZK účet

Eurový účet 

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Město Hora Svaté Kateřiny

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
IČ:
00265934
DIČ:
CZ00265934

Hlavní adresa

Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Kontaktní spojení

Podatelna: 476 113 157
Starosta: 605 801 776
Datová schránka: pm9beby

Bankovní spojení

Komerční banka a.s. Litvínov: 3225491/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Pakosta Lukáš Starosta
Sejval Jiří 1. Místostarosta
Horáková Eva 2. Místostarostka
Kucharczyková Ilona Referentka
Charvátová Lucie, Bc. Referentka
Arandjić Sandra Účetní
Gröblová Jana Matrikářka

Výroční zpráva Města za rok 2022 Staženo: 10x | Datum vložení: 10.03.2023

Výroční zpráva Města za rok 2021 Staženo: 92x | Datum vložení: 17.01.2022

Výroční zpráva Města za rok 2020 Staženo: 179x | Datum vložení: 23.02.2021

Výroční zpráva Města za rok 2019 Staženo: 285x | Datum vložení: 07.01.2020

Výroční zpráva Města za rok 2018 Staženo: 323x | Datum vložení: 06.02.2019

Výroční zpráva Města za rok 2017 Staženo: 346x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2016 Staženo: 330x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2015 Staženo: 345x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2014 Staženo: 321x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2013 Staženo: 344x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2012 Staženo: 351x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2011 Staženo: 346x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2010 Staženo: 353x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2009 Staženo: 357x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2008 Staženo: 350x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2007 Staženo: 345x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2006 Staženo: 342x | Datum vložení: 19.12.2018

Výroční zpráva Města za rok 2005 Staženo: 384x | Datum vložení: 19.12.2018

Podřízené organizační složky